Lors de son intervention devant la mission d’information sur la gestion et les conséquences dans toutes ses dimensions de l'épidémie de Coronavirus-COVID19, Didier Raoult parla du taux de létalité et du taux de mortalité.
Dans le cas d'une épidémie comme le coronavirus, le taux de mortalité est le nombre de morts du covid par rapport à la population générale, généralement exprimé en morts par million d'habitants. Le taux de létalité est le nombre de morts par rapport aux nombre de cas déclarés.
Comme je voulais en savoir plus j'ai fait le tableau ci-dessous :
Pays | Nombre de cas | Nombre de morts | Taux de mortalité | Taux de létalité | Population |
Yémen | 1 089 | 293 | 10 | 27% | 29 813 140 |
France | 162 936 | 29 778 | 456 | 18% | 65 272 172 |
Belgique | 61 209 | 9 732 | 840 | 16% | 11 589 102 |
Italie | 239 961 | 34 708 | 574 | 14% | 60 462 488 |
Royaume uni | 309 360 | 43 414 | 640 | 14% | 67 882 162 |
Hongrie | 4 138 | 578 | 60 | 14% | 9 660 521 |
Mexique | 208 392 | 25 779 | 200 | 12% | 128 914 507 |
Pays-Bas | 50 074 | 6 105 | 356 | 12% | 17 134 521 |
Espagne | 294 985 | 28 338 | 606 | 10% | 46 754 627 |
Canada | 102 794 | 8 508 | 225 | 8% | 37 737 992 |
Suède | 65 137 | 5 280 | 523 | 8% | 10 098 554 |
Algérie | 12 685 | 885 | 20 | 7% | 43 837 260 |
Slovénie | 1 572 | 109 | 52 | 7% | 2 078 936 |
Irlande | 25 414 | 1 730 | 350 | 7% | 4 937 024 |
Suisse | 31 555 | 1 962 | 227 | 6% | 8 653 873 |
Roumanie | 26 022 | 1 589 | 83 | 6% | 19 238 321 |
Grèce | 3 343 | 191 | 18 | 6% | 10 423 348 |
Chine | 83 483 | 4 634 | 3 | 6% | 1 439 323 776 |
USA | 2 554 470 | 127 673 | 386 | 5% | 330 981 104 |
Danemark | 12 675 | 604 | 104 | 5% | 5 792 000 |
Iran | 220 180 | 10 364 | 123 | 5% | 83 977 195 |
Allemagne | 194 445 | 9 026 | 108 | 5% | 83 781 327 |
Finlande | 7 198 | 328 | 59 | 5% | 5 540 643 |
Brésil | 1 280 054 | 56 109 | 264 | 4% | 212 541 690 |
Portugal | 41 189 | 1 561 | 153 | 4% | 10 196 909 |
Cuba | 2 330 | 86 | 8 | 4% | 11 326 670 |
Inde | 518 936 | 15 880 | 12 | 3% | 1 379 826 344 |
Luxembourg | 4 173 | 110 | 1 758 | 3% | 62 581 |
Le choix des pays qui y figurent est arbitraire. Le tableau est trié par ordre décroissant de létalité. On constate que mis à part le Yémen, le pays où les malades atteints du civid-19 mouraient le plus, c'est la France. D'autres pays plus durement touchés ont vu proportionnellement moins de malades mourir. Exemple : l'Espagne avec presque le double de cas a un nombre de décès équivalent.
Le tableau est un instantané du 27 juin 2020. Il peut évoluer. Il semble que l'épidémie soit difficilement contrôlable en Amérique du Sud, notamment au Brésil où un fou furieux nie la gravité du problème.
Deux causes possibles dans le cas français :
- Le système de santé a été débordé et des gens sont morts parce qu'ils n'ont pu être pris en charge à temps.
- Comme on a peu testé en France, il y avait sûrement plus de cas qu'affiché et donc le nombre de morts se rapporte à plus de cas (c'est un argument que j'ai entendu sur je ne sais quelle "chaîne d'infos".
Dans les deux cas il s'agit d'une incurie de l'exécutif.
Mais je suis rassuré monsieur Macron vient de nommer une mission indépendante chargée d’évaluer la réponse donnée à la crise sanitaire et de réfléchir aux moyens d’anticiper les suivantes. Comme tous ses membres sont nommés par Macron lui-même, il n'y a aucun doute à avoir sur l'indépendance de ce machin.
Est-ce que ce mec a ne serait-ce qu'une vague idée de ce qu'est une démocratie (séparation des pouvoirs, contre de l'exécutif) ?